Colégio Ipê foi o campeão na cidade
A plataforma Evolucional elaborou um ranking das melhores escolas de Arujá, com base nos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024. O levantamento considera a nota final nas disciplinas e na redação, com base nos dados públicos divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
O Colégio Ipê, na Vila Pedroso, foi o vencedor na cidade, com média 631,97. Já a Etec Professora Luzia Maria Machado, no Centro Residencial, foi o melhor entre as públicas, com média 600.76.
10 melhores escolas de Arujá pelo Enem
| Posição | Escola | Bairro | Alunos | Média |
| 1º | Colégio Ipê | Vila Pedroso | 17 | 631,97 |
| 2º | Colégio Sion | Jardim Limoeiro | 24 | 621,57 |
| 3º | Colégio Dom Bosco | Centro | 10 | 617,28 |
| 4º | Etec Professora Luzia Maria Machado | Centro Residencial | 65 | 600,76 |
| 5º | Colégio Objetivo | Jardim Limoeiro | 19 | 600,34 |
| 6º | Instituto Athenas | Jardim Renata | 12 | 585,53 |
| 7º | Colégio Alpha | Jardim Fazenda Rincão | 10 | 583,65 |
| 8º | Escola Estadual Ana Maria de Carvalho Pereira | Jardim Emília | 32 | 546,96 |
| 9º | Escola Estadual República Dominicana | Bairro do Portão | 39 | 535,03 |
| 10º | Escola Estadual Professora Maria Isabel Neves Bastos | Jardim Renata | 27 | 533,62 |
