Crescimento percentual no bairro é o maior registrado no período, em Arujá
No período de uma semana, em Arujá, o Jordanópolis registrou um crescimento de 9,68% no número de casos de covid-19, sendo o bairro com maior aumento percentual de confirmações da doença. Os dados por bairro foram atualizados pela Secretaria de Saúde na terça-feira (1º).
O balanço semanal também mostra que o Jordanópolis foi o quarto bairro arujaense a ultrapassar a marca de 100 casos na cidade. São, ao todo, 102 moradores que já tiveram ou têm coronavírus. Só na última semana foram nove testes positivos. O bairro integra a lista dos locais mais atingidos pela pandemia.
Nesse ranking, o Parque Rodrigo Barreto ocupa o primeiro lugar com 615 casos, seguido por Mirante, com 231, e Jardim Fazenda Rincão, com 114. Na sequência, além do Jordanópolis, aparecem Jardim Pinheiro (99 casos), Arujamérica (94), Caputera (82), Centro (80), Arujazinho I, II e III (70) e Jardim Rincão (65).
A lista completa de bairros pode ser conferida a seguir:
| Bairros | Nº de casos |
| Arujá 5 | 50 |
| Arujá Country Club | 30 |
| Arujá Lagos Residencial | 1 |
| Arujamérica | 94 |
| Arujazinho I / II / III | 70 |
| Arujazinho IV | 46 |
| Bairro dos Fontes | 9 |
| Barbosas | 10 |
| Caputera | 82 |
| Cachoeirinha | 6 |
| Canjicas | 12 |
| Chácaras Bananal | 3 |
| Chácaras Copaco | 29 |
| Chácaras São José | 21 |
| Chácaras Vista Alegre | 1 |
| Center Ville | 36 |
| Centro | 80 |
| Centro Residencial | 42 |
| Cidade Nova Arujá | 57 |
| Colinas Verdes | 4 |
| Correas | 12 |
| Estância Pacaembu | 8 |
| Jaguari | 7 |
| Jacarandás | 19 |
| Jd. Arujá | 9 |
| Jd. Ângelo | 15 |
| Jd. Cerejeiras | 10 |
| Jd. Emília | 51 |
| Jd. Fazenda Rincão | 114 |
| Jd. Imperial – Hills 3 | 46 |
| Jd. Josely | 8 |
| Jd. Jóia | 13 |
| Jd. Modelo | 1 |
| Jd. Leika | 13 |
| Jd. Planalto | 38 |
| Jd. Pinheiro | 99 |
| Jd. Real | 57 |
| Jd. Renata | 29 |
| Jd. Rincão | 65 |
| Jd. Santo Ângelo | 1 |
| Jd. Santo Antônio | 9 |
| Jd. São Jorge | 19 |
| Jd. São José | 4 |
| Jd. Tupi | 5 |
| Jd. Via Dutra | 17 |
| Jd. Vitória | 15 |
| Jd. Yamamoto | 2 |
| Jordanópolis | 102 |
| Limoeiro | 7 |
| Mirante | 231 |
| Novo Horizonte (Hills I e II) | 25 |
| Pedra Fala | 2 |
| Pedreira | 9 |
| Peinha | 12 |
| Perobal | 5 |
| Perová | 28 |
| Pirituba | 1 |
| PL do Brasil | 4 |
| Portão | 18 |
| Pq. dos Arantes | 1 |
| Pq. Maringá | 1 |
| Pq. Nossa Senhora do Carmo | 20 |
| Pq. Rodrigo Barreto | 615 |
| Real Park | 20 |
| Recanto Primavera | 36 |
| Res. SunVille | 1 |
| Retiro | 6 |
| São Bento | 23 |
| São Domingos | 4 |
| Sítio dos Fernandes | 8 |
| Tupã | 3 |
| Vicente Matheus | 3 |
| Vila Arujá | 16 |
| Vila Ferreira | 27 |
| Vila Flora Regina | 1 |
| Vila Pilar | 55 |
| Vila Pedroso | 2 |
| Vila Riman | 34 |

