Condomínio apresentou aumento de 37,78% de infecções no último mês
Com 17 novos registros de pessoas que contraíram coronavírus em Arujá, o Arujazinho I, II e III foi o local com maior crescimento percentual no número de casos em outubro. No período de quase 30 dias, o condomínio teve um aumento de 37,38% e chegou ao total de 62 confirmações. O levantamento de dados por bairro foi atualizado nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde e corresponde ao período de 6 de outubro a 3 de novembro.
O Jordanópolis, por sua vez, foi a segunda localidade que mais viu crescer o índice de casos. De acordo com o balanço, o bairro registrou mais 19 arujaenses infectados no último mês, o que representa uma alta de 30,16%. Até a data da atualização semanal, eram 82 casos apurados desde o início do surto de Covid-19.
Presente na lista dos dez bairros mais atingidos pela pandemia, o Caputera também apresentou um aumento percentual significativo em outubro. Com 11 novas notificações positivas, o local teve uma elevação de 19,30%, contabilizando ao todo 68 casos confirmados.
Outro bairro com considerável elevação percentual no número de casos no referido período foi o Arujamérica. O local registrou 12 novas confirmações, um aumento de 17,14% em relação ao total apurado em setembro. Com isso, o bairro passou a somar 82 notificações de pacientes que tiveram ou estão com Covid-19.
Já o Parque Rodrigo Barreto, líder na quantidade de moradores que testaram positivo para a doença na cidade, viu a quantidade de casos crescer de 465 para 535 no período. Foram 70 novos registros, um crescimento de 15,05%.
Os demais bairros que compõem o grupo dos dez tiveram elevações percentuais inferiores. É o caso do Mirante (13,33%), do Centro (9,52%), do Jardim Pinheiro (8,97%) e do Jardim Fazenda Rincão (6,52%).
A lista completa dos casos por bairro, atualizada no dia 3/11, pode ser conferida a seguir:
| Bairro | Nº de casos |
| Arujá 5 | 43 |
| Arujá Country Club | 19 |
| Arujá Lagos Residencial | 1 |
| Arujamérica | 82 |
| Arujazinho I / II / III | 62 |
| Arujazinho IV | 36 |
| Bairro dos Fontes | 9 |
| Barbosas | 8 |
| Caputera | 68 |
| Cachoeirinha | 6 |
| Canjicas | 11 |
| Chácaras Copaco | 23 |
| Chácaras São José | 19 |
| Chácaras Vista Alegre | 1 |
| Center Ville | 32 |
| Centro | 69 |
| Centro Residencial | 31 |
| Cidade Nova Arujá | 50 |
| Colinas Verdes | 4 |
| Correas | 12 |
| Estância Pacaembu | 6 |
| Jaguari | 7 |
| Jacarandás | 17 |
| Jd. Arujá | 9 |
| Jd. Ângelo | 12 |
| Jd. Cerejeiras | 9 |
| Jd. Emília | 44 |
| Jd. Fazenda Rincão | 98 |
| Jd. Imperial – Hills 3 | 37 |
| Jd. Josely | 8 |
| Jd. Jóia | 12 |
| Jd. Modelo | 1 |
| Jd. Leika | 13 |
| Jd. Planalto | 33 |
| Jd. Pinheiro | 85 |
| Jd. Real | 53 |
| Jd. Renata | 27 |
| Jd. Rincão | 58 |
| Jd. Santo Ângelo | 1 |
| Jd. Santo Antônio | 8 |
| Jd. São Jorge | 13 |
| Jd. São José | 4 |
| Jd. Tupi | 5 |
| Jd. Via Dutra | 16 |
| Jd. Vitória | 13 |
| Jd. Yamamoto | 2 |
| Jordanópolis | 82 |
| Limoeiro | 7 |
| Mirante | 204 |
| Novo Horizonte (Hills I e II) | 20 |
| Pedra Fala | 1 |
| Pedreira | 7 |
| Peinha | 10 |
| Perobal | 5 |
| Perová | 20 |
| PL do Brasil | 4 |
| Portão | 15 |
| Pq. dos Arantes | 1 |
| Pq. Maringá | 1 |
| Pq. Nossa Senhora do Carmo | 19 |
| Pq. Rodrigo Barreto | 535 |
| Real Park | 17 |
| Recanto Primavera | 29 |
| Res. SunVille | 1 |
| Retiro | 6 |
| São Bento | 22 |
| São Domingos | 3 |
| Sítio dos Fernandes | 7 |
| Tupã | 3 |
| Vicente Matheus | 3 |
| Vila Arujá | 15 |
| Vila Ferreira | 26 |
| Vila Pilar | 50 |
| Vila Pedroso | 2 |
| Vila Riman | 29 |
