Plataforma funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas
Desde o mês de março, cerca de 2,5 mil pessoas já foram atendidas pelo chat online da Prefeitura de Arujá. Desenvolvido como alternativa diante da pandemia do coronavírus, o recurso funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e permite que arujaenses entrem em contato direto com os departamentos.
A plataforma continua disponível para a população em serviços como Cadastro Imobiliário, Dívida Ativa, Consulta Prévia/Viabilidade, Protocolo, Departamento de Trânsito, Fiscalização de Obras, Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sebrae.
Para acessar o chat e iniciar conversa com um servidor público, basta entrar no site da Prefeitura, preencher os dados, enviar a dúvida e aguardar retorno. Os setores também atendem por meio de telefones e e-mails, canais nos quais é possível agendar atendimento presencial.
Confira a lista de contatos
| Secretaria/Departamento | Telefone | |
| Gabinete | [email protected] | 4652-7601 |
| Secretaria de Governo | [email protected] | 4652-7630 |
| Secretaria de Serviços | [email protected] | 4651-4278 |
| Secretaria de Segurança Pública | [email protected] | 153 / 4655-1425 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | [email protected] | 4655-4500 |
| Secretaria de Saúde | [email protected] | 4651-3284 |
| Secretaria de Cultura | [email protected] | 4654-3039 4652-1348 |
| Secretaria de Assistência Social | [email protected] | 4655-0436 4653-3834 |
| Secretaria de Habitação | [email protected] | 4653-3098 |
| Secretaria de Obras | [email protected] | 4652-7616 4655-4525 |
| Secretaria Jurídica | [email protected] | 4652-7629 |
| Secretaria de Esportes | [email protected] | 4655-0851 |
| Secretaria de Planejamento | [email protected] | 4652-7714 |
| Secretaria de Educação | [email protected] | 4652-6721 / 4654-1288 |
| Secretaria de Meio Ambiente | [email protected] | 4653-1845 |
| Secretaria de Finanças | [email protected] | 4652-7716 |
| Departamento de Administração | [email protected] | 4652-7602 |
| Departamento Financeiro | [email protected] | 4653-3149 |
| Setor de Protocolo | [email protected] | 4652-7627 / 4652-7628 |
| Fiscalização Tributária | [email protected] | 4651-3834 |

