Aumento percentual no bairro foi o maior entre os dez locais mais atingidos pela pandemia
Dados atualizados na terça-feira (6) pela Secretaria de Saúde de Arujá apontam que, em duas semanas, o número de casos de coronavírus cresceu 11,43% no Jardim Pinheiro. De acordo com o levantamento semanal, o aumento percentual no bairro, desde o dia 22 de setembro, foi o maior entre os dez locais mais atingidos pela pandemia.
A localidade registrou oito novos casos positivos de covid-19 nas duas últimas semanas e passou a contabilizar 78 pessoas que contraíram a doença desde o início da pandemia. No mesmo período, o Parque Rodrigo Barreto somou mais 18 casos, um crescimento de 4,03%. O bairro é o líder de registros de coronavírus na cidade, com 465 notificações atestadas.
Além destes bairros, o top dez dos locais mais afetados pela pandemia é composto por: Mirante (com 180 casos), Jardim Fazenda Rincão (92), Arujamérica (70), Centro (63), Jordanópolis (63), Jardim Rincão (57), Caputera (57) e Jardim Real (51).
A divulgação dos dados regionalizados compõe o processo de transparência ativa, acesso à informação e conscientização quanto à necessidade de alertar a população a intensificar os cuidados para conter a transmissão do vírus, uma vez que o enfrentamento à pandemia continua vigente.
É importante destacar que os registros de casos de covid-19 são cumulativos, ou seja, eles são tabulados incluindo os cidadãos que se recuperam, os que estão em tratamento e os que, infelizmente, não resistiram às complicações causadas pela doença.
A lista completa dos casos por bairro pode ser conferida a seguir:
| Bairros | Número de casos |
| Arujá 5 | 41 |
| Arujá Country Club | 18 |
| Arujá Lagos Residencial | 1 |
| Arujamérica | 70 |
| Arujazinho I / II / III | 45 |
| Arujazinho IV | 31 |
| Bairro dos Fontes | 9 |
| Barbosas | 7 |
| Caputera | 57 |
| Cachoeirinha | 6 |
| Canjicas | 6 |
| Chácaras Copaco | 18 |
| Chácaras São José | 18 |
| Chácaras Vista Alegre | 1 |
| Center Ville | 26 |
| Centro | 63 |
| Centro Residencial | 30 |
| Cidade Nova Arujá | 44 |
| Colinas Verdes | 4 |
| Correas | 12 |
| Estância Pacaembu | 5 |
| Jaguari | 7 |
| Jacarandás | 13 |
| Jd. Arujá | 9 |
| Jd. Ângelo | 11 |
| Jd. Cerejeiras | 9 |
| Jd. Emília | 40 |
| Jd. Fazenda Rincão | 92 |
| Jd. Imperial – Hills 3 | 33 |
| Jd. Josely | 6 |
| Jd. Jóia | 10 |
| Jd. Modelo | 1 |
| Jd. Leika | 11 |
| Jd. Planalto | 28 |
| Jd. Pinheiro | 78 |
| Jd. Real | 51 |
| Jd. Renata | 25 |
| Jd. Rincão | 57 |
| Jd. Santo Ângelo | 1 |
| Jd. Santo Antônio | 7 |
| Jd. São Jorge | 13 |
| Jd. São José | 4 |
| Jd. Tupi | 3 |
| Jd. Via Dutra | 16 |
| Jd. Vitória | 12 |
| Jd. Yamamoto | 1 |
| Jordanópolis | 63 |
| Limoeiro | 7 |
| Mirante | 180 |
| Novo Horizonte (Hills I e II) | 16 |
| Pedra Fala | 1 |
| Pedreira | 7 |
| Peinha | 10 |
| Perobal | 5 |
| Perová | 19 |
| PL do Brasil | 4 |
| Portão | 11 |
| Pq. Maringá | 1 |
| Pq. Nossa Senhora do Carmo | 19 |
| Pq. Rodrigo Barreto | 465 |
| Real Park | 16 |
| Recanto Primavera | 26 |
| Res. SunVille | 1 |
| Retiro | 5 |
| São Bento | 21 |
| São Domingos | 3 |
| Sítio dos Fernandes | 6 |
| Tupã | 3 |
| Vicente Matheus | 3 |
| Vila Arujá | 14 |
| Vila Ferreira | 24 |
| Vila Pilar | 43 |
| Vila Pedroso | 2 |
| Vila Riman | 26 |

